Alat Pengukur Kadar Air MC7825G
Code Category Bijian Pada Alat Ukur kadar Air DM168G / MC7825G
Dengan bijian yang diukur lebih banyak yaitu jagung, gabah, beras, gandum, kopi, kedelai, biji bunga matahari, coklat, sorgum dan lain lain.
| Code | Grain | Range |
| Cd01 | Gandum/Rye(Whole) | 7-31 |
| Cd02 | Gandum/Rye(Ground) | 7-29 |
| Cd03 | Padi (Whole) | 7-29 |
| Cd04 | Padi (Ground) | 7-26 |
| Cd05 | Beras (Milled) | 7-29 |
| Cd06 | Semolina | 7-25 |
| Cd07 | Jagung / Corn(Whole) | 7-27 |
| Cd08 | Jagung (Ground) | 7-26 |
| Cd09 | Kedelai (Whole) | 6-28 |
| Cd10 | Kedelai (Ground) | 5-22 |
| Cd11 | Barley/Oats(Whole) | 7-34 |
| Cd12 | Barley/Oats(Ground) | 7-29 |
| Cd13 | kopi (Whole) | 7-31 |
| Cd14 | kopi (Ground) | 7-26 |
| Cd15 | kopi hijau (Ground) | 7-27 |
| Cd16 | kakao beans (Whole) | 4-13 |
| Cd17 | biji rami(Whole) | 6-21 |
| Cd18 | Lentils(Ground/ Whole) | 7-21 |
| Code | Grain | Range |
| Cd19 | minyak biji Rape(Ground) | 5-26 |
| Cd20 | Mustard Seed(Whole) | 7-21 |
| Cd21 | Sorghum/Milo(Whole) | 7-28 |
| Cd22 | Sorghum/Milo(Ground) | 7-26 |
| Cd23 | biji bunga matahari (Whole) | 5-25 |
| Cd24 | gula bit benih (Whole) | 6-20 |
| Cd25 | Flax(Whole) | 5-21 |
| Cd26 | kacang polong (Progreta)(Ground) | 5-21 |
| Cd27 | kacang polong (Ground) | 7-27 |
| Cd28 | kacang tanah berkulit (Whole) | 5-13 |
| Cd29 | Benih rumput /Rye grass (Whole) | 7-28 |
| Cd30 | Grass Seed/Cocksfoot(Whole) | 6-23 |
| Cd31 | Tepung / Soft Gandum | 7-29 |
| Cd32 | Clover/White Seed(Whole) | 6-24 |
| Cd33 | Clover/Red Lucerne Seed(Whole) | 6-22 |
| Cd34 | cd34 sorgum (Ground) | 7-29 |
| Cd35 | Brassicas/Brussels Sprout(whole/ground),Cabbage seed | 5-15 |
| Cd36 | Beans/Tic/Winter(Ground) | 5-15 |
Kelengkapan Alat Tester Kadar Air MC7825G :
- Carrying case / koper kecil 1 buah
- Manual book & petunjuk singkat bahasa Indonesia
- VCD cara pemakaian alat
Jenis bijian Alat Digital Tester Kadar Air MC7825G:
- Gandum > > 7 – 30 %
- Padi/ gabah > > 7 – 29 %
- Beras > > 7 – 29 %
- Jagung pipilan > > 7 – 27 %
- Jagung giling > > 7 – 26 %
- Kedelai > > 6 – 28 %
- Biji Kopi > > 7 – 31 %
- Kopi giling/ bubuk > > 7 – 26 %
- Kopi Jemur > > 7 – 27 %
- Biji Kakao / coklat > > 4 – 13%
- Tepung/ terigu > > 7 – 29 %
- Dll
Alat Pengukur Kadar Air Dm168g / MC7825G Bisa juga dipakai untuk :
- Kapulaga
- Tepung ikan
- Kacang mete
- Abon
dan hampir semua media yang range kadar airnya 5 – 30 % ( hanya sebagai acuan, dan biasanya tidak menampilkan kadar air sebenarnya)
Informasi dan pemesanan Silahkan hubungi Contact Support Kami.
Supplier dan Distributor Alat pengukur kadar air kami dengan Garansi selama 1 tahun new ..!!







